Shiny db ShinyDocDbMyAdmin
Geometry

Read from fulfillment.route in the document bodies — not from the spatial sidecar, which holds only bounding boxes for index pruning. That means this works on every provider, including those without spatial support.

30°35°40°45°-120°-115°-110°-105°-100°-95°-90°-85°-80°-75°-70°-65°ORD-50000 — LineString, 5 point(s)ORD-50001 — LineString, 2 point(s)ORD-50003 — LineString, 5 point(s)ORD-50005 — LineString, 5 point(s)ORD-50008 — LineString, 4 point(s)ORD-50010 — LineString, 3 point(s)ORD-50012 — LineString, 2 point(s)ORD-50013 — LineString, 3 point(s)ORD-50016 — LineString, 3 point(s)ORD-50017 — LineString, 2 point(s)ORD-50018 — LineString, 4 point(s)ORD-50020 — LineString, 2 point(s)ORD-50023 — LineString, 3 point(s)ORD-50025 — LineString, 3 point(s)ORD-50026 — LineString, 4 point(s)ORD-50027 — LineString, 4 point(s)ORD-50029 — LineString, 2 point(s)ORD-50031 — LineString, 3 point(s)ORD-50032 — LineString, 2 point(s)ORD-50036 — LineString, 4 point(s)ORD-50037 — LineString, 3 point(s)ORD-50039 — LineString, 5 point(s)ORD-50041 — LineString, 5 point(s)ORD-50042 — LineString, 2 point(s)ORD-50046 — LineString, 4 point(s)ORD-50050 — LineString, 3 point(s)ORD-50051 — LineString, 2 point(s)ORD-50053 — LineString, 3 point(s)ORD-50054 — LineString, 3 point(s)ORD-50055 — LineString, 4 point(s)ORD-50056 — LineString, 4 point(s)ORD-50057 — LineString, 3 point(s)ORD-50060 — LineString, 2 point(s)ORD-50062 — LineString, 5 point(s)ORD-50065 — LineString, 2 point(s)ORD-50066 — LineString, 5 point(s)ORD-50067 — LineString, 4 point(s)ORD-50068 — LineString, 3 point(s)ORD-50069 — LineString, 2 point(s)ORD-50073 — LineString, 2 point(s)ORD-50074 — LineString, 4 point(s)ORD-50075 — LineString, 3 point(s)ORD-50077 — LineString, 3 point(s)ORD-50078 — LineString, 4 point(s)ORD-50079 — LineString, 4 point(s)ORD-50081 — LineString, 4 point(s)ORD-50082 — LineString, 3 point(s)ORD-50083 — LineString, 2 point(s)ORD-50084 — LineString, 4 point(s)ORD-50085 — LineString, 3 point(s)ORD-50086 — LineString, 2 point(s)ORD-50088 — LineString, 2 point(s)ORD-50089 — LineString, 5 point(s)ORD-50090 — LineString, 3 point(s)ORD-50091 — LineString, 3 point(s)ORD-50092 — LineString, 3 point(s)ORD-50095 — LineString, 3 point(s)ORD-50096 — LineString, 2 point(s)ORD-50097 — LineString, 4 point(s)ORD-50098 — LineString, 4 point(s)ORD-50100 — LineString, 2 point(s)ORD-50101 — LineString, 2 point(s)ORD-50102 — LineString, 2 point(s)ORD-50103 — LineString, 2 point(s)ORD-50104 — LineString, 5 point(s)ORD-50108 — LineString, 5 point(s)ORD-50111 — LineString, 2 point(s)ORD-50112 — LineString, 2 point(s)ORD-50113 — LineString, 4 point(s)ORD-50114 — LineString, 2 point(s)ORD-50115 — LineString, 2 point(s)ORD-50116 — LineString, 4 point(s)ORD-50120 — LineString, 4 point(s)ORD-50121 — LineString, 3 point(s)ORD-50122 — LineString, 2 point(s)ORD-50123 — LineString, 3 point(s)ORD-50124 — LineString, 2 point(s)ORD-50125 — LineString, 3 point(s)ORD-50127 — LineString, 3 point(s)ORD-50128 — LineString, 3 point(s)ORD-50129 — LineString, 4 point(s)ORD-50130 — LineString, 4 point(s)ORD-50133 — LineString, 5 point(s)ORD-50134 — LineString, 3 point(s)ORD-50135 — LineString, 4 point(s)ORD-50137 — LineString, 4 point(s)ORD-50138 — LineString, 5 point(s)ORD-50139 — LineString, 5 point(s)ORD-50140 — LineString, 5 point(s)ORD-50144 — LineString, 2 point(s)ORD-50145 — LineString, 4 point(s)ORD-50146 — LineString, 3 point(s)ORD-50151 — LineString, 2 point(s)ORD-50152 — LineString, 2 point(s)ORD-50154 — LineString, 4 point(s)ORD-50157 — LineString, 2 point(s)ORD-50158 — LineString, 3 point(s)ORD-50160 — LineString, 3 point(s)ORD-50161 — LineString, 3 point(s)ORD-50166 — LineString, 5 point(s)ORD-50170 — LineString, 4 point(s)ORD-50171 — LineString, 4 point(s)ORD-50175 — LineString, 5 point(s)ORD-50177 — LineString, 5 point(s)ORD-50180 — LineString, 5 point(s)ORD-50183 — LineString, 2 point(s)ORD-50184 — LineString, 3 point(s)ORD-50188 — LineString, 2 point(s)ORD-50189 — LineString, 4 point(s)ORD-50192 — LineString, 4 point(s)ORD-50193 — LineString, 3 point(s)ORD-50194 — LineString, 3 point(s)ORD-50195 — LineString, 2 point(s)ORD-50196 — LineString, 3 point(s)ORD-50198 — LineString, 3 point(s)ORD-50200 — LineString, 3 point(s)ORD-50203 — LineString, 2 point(s)ORD-50208 — LineString, 5 point(s)ORD-50210 — LineString, 3 point(s)ORD-50214 — LineString, 5 point(s)ORD-50217 — LineString, 4 point(s)ORD-50219 — LineString, 4 point(s)ORD-50221 — LineString, 5 point(s)ORD-50222 — LineString, 2 point(s)ORD-50223 — LineString, 3 point(s)ORD-50225 — LineString, 5 point(s)ORD-50228 — LineString, 5 point(s)ORD-50229 — LineString, 4 point(s)ORD-50231 — LineString, 3 point(s)ORD-50235 — LineString, 3 point(s)ORD-50238 — LineString, 2 point(s)ORD-50239 — LineString, 3 point(s)ORD-50241 — LineString, 3 point(s)ORD-50242 — LineString, 2 point(s)ORD-50245 — LineString, 2 point(s)ORD-50246 — LineString, 4 point(s)ORD-50247 — LineString, 4 point(s)ORD-50251 — LineString, 5 point(s)ORD-50254 — LineString, 4 point(s)ORD-50255 — LineString, 3 point(s)ORD-50259 — LineString, 3 point(s)ORD-50260 — LineString, 5 point(s)ORD-50262 — LineString, 5 point(s)ORD-50263 — LineString, 4 point(s)ORD-50264 — LineString, 3 point(s)ORD-50266 — LineString, 5 point(s)ORD-50268 — LineString, 3 point(s)ORD-50269 — LineString, 3 point(s)ORD-50270 — LineString, 3 point(s)ORD-50272 — LineString, 4 point(s)ORD-50273 — LineString, 2 point(s)ORD-50275 — LineString, 2 point(s)ORD-50276 — LineString, 5 point(s)ORD-50279 — LineString, 2 point(s)ORD-50280 — LineString, 5 point(s)ORD-50281 — LineString, 4 point(s)ORD-50284 — LineString, 4 point(s)ORD-50286 — LineString, 4 point(s)ORD-50287 — LineString, 5 point(s)ORD-50289 — LineString, 5 point(s)ORD-50293 — LineString, 4 point(s)ORD-50294 — LineString, 2 point(s)ORD-50299 — LineString, 5 point(s)ORD-50300 — LineString, 4 point(s)ORD-50302 — LineString, 2 point(s)ORD-50304 — LineString, 3 point(s)ORD-50305 — LineString, 5 point(s)ORD-50307 — LineString, 5 point(s)ORD-50312 — LineString, 3 point(s)ORD-50313 — LineString, 3 point(s)ORD-50316 — LineString, 5 point(s)ORD-50318 — LineString, 4 point(s)ORD-50319 — LineString, 4 point(s)ORD-50320 — LineString, 4 point(s)ORD-50321 — LineString, 2 point(s)ORD-50322 — LineString, 4 point(s)ORD-50323 — LineString, 5 point(s)ORD-50324 — LineString, 2 point(s)ORD-50326 — LineString, 3 point(s)ORD-50327 — LineString, 2 point(s)ORD-50330 — LineString, 3 point(s)ORD-50331 — LineString, 3 point(s)ORD-50332 — LineString, 4 point(s)ORD-50333 — LineString, 3 point(s)ORD-50334 — LineString, 3 point(s)ORD-50336 — LineString, 4 point(s)ORD-50337 — LineString, 4 point(s)ORD-50338 — LineString, 5 point(s)ORD-50340 — LineString, 5 point(s)ORD-50345 — LineString, 5 point(s)ORD-50348 — LineString, 4 point(s)ORD-50349 — LineString, 4 point(s)ORD-50350 — LineString, 3 point(s)ORD-50351 — LineString, 4 point(s)ORD-50352 — LineString, 5 point(s)ORD-50353 — LineString, 4 point(s)ORD-50355 — LineString, 5 point(s)ORD-50356 — LineString, 2 point(s)ORD-50358 — LineString, 5 point(s)ORD-50360 — LineString, 3 point(s)ORD-50365 — LineString, 5 point(s)ORD-50366 — LineString, 2 point(s)ORD-50369 — LineString, 5 point(s)ORD-50370 — LineString, 5 point(s)ORD-50371 — LineString, 4 point(s)ORD-50372 — LineString, 5 point(s)ORD-50373 — LineString, 4 point(s)ORD-50375 — LineString, 3 point(s)ORD-50378 — LineString, 5 point(s)ORD-50380 — LineString, 3 point(s)ORD-50381 — LineString, 2 point(s)ORD-50385 — LineString, 3 point(s)ORD-50386 — LineString, 3 point(s)ORD-50387 — LineString, 4 point(s)ORD-50388 — LineString, 2 point(s)ORD-50389 — LineString, 4 point(s)ORD-50390 — LineString, 4 point(s)ORD-50392 — LineString, 2 point(s)ORD-50394 — LineString, 2 point(s)ORD-50395 — LineString, 2 point(s)ORD-50397 — LineString, 5 point(s)ORD-50398 — LineString, 4 point(s)ORD-50401 — LineString, 3 point(s)ORD-50402 — LineString, 3 point(s)ORD-50405 — LineString, 2 point(s)ORD-50412 — LineString, 5 point(s)ORD-50413 — LineString, 5 point(s)ORD-50414 — LineString, 2 point(s)ORD-50415 — LineString, 2 point(s)ORD-50416 — LineString, 5 point(s)ORD-50417 — LineString, 5 point(s)ORD-50418 — LineString, 2 point(s)ORD-50420 — LineString, 5 point(s)ORD-50421 — LineString, 3 point(s)ORD-50425 — LineString, 5 point(s)ORD-50426 — LineString, 5 point(s)ORD-50427 — LineString, 3 point(s)ORD-50429 — LineString, 5 point(s)ORD-50430 — LineString, 2 point(s)ORD-50431 — LineString, 2 point(s)ORD-50432 — LineString, 3 point(s)ORD-50433 — LineString, 4 point(s)ORD-50435 — LineString, 2 point(s)ORD-50436 — LineString, 2 point(s)ORD-50438 — LineString, 5 point(s)ORD-50442 — LineString, 5 point(s)ORD-50443 — LineString, 4 point(s)ORD-50444 — LineString, 2 point(s)ORD-50446 — LineString, 4 point(s)ORD-50451 — LineString, 2 point(s)ORD-50452 — LineString, 4 point(s)ORD-50453 — LineString, 3 point(s)ORD-50454 — LineString, 4 point(s)ORD-50456 — LineString, 4 point(s)ORD-50457 — LineString, 4 point(s)ORD-50459 — LineString, 3 point(s)ORD-50461 — LineString, 2 point(s)ORD-50463 — LineString, 3 point(s)ORD-50465 — LineString, 5 point(s)ORD-50467 — LineString, 2 point(s)ORD-50468 — LineString, 4 point(s)ORD-50469 — LineString, 2 point(s)ORD-50470 — LineString, 2 point(s)ORD-50471 — LineString, 4 point(s)ORD-50472 — LineString, 2 point(s)ORD-50473 — LineString, 5 point(s)ORD-50475 — LineString, 3 point(s)ORD-50476 — LineString, 5 point(s)ORD-50477 — LineString, 2 point(s)ORD-50478 — LineString, 4 point(s)ORD-50479 — LineString, 3 point(s)ORD-50480 — LineString, 4 point(s)ORD-50483 — LineString, 2 point(s)ORD-50485 — LineString, 2 point(s)ORD-50486 — LineString, 3 point(s)ORD-50489 — LineString, 4 point(s)ORD-50491 — LineString, 3 point(s)ORD-50493 — LineString, 2 point(s)ORD-50495 — LineString, 4 point(s)ORD-50496 — LineString, 2 point(s)ORD-50497 — LineString, 3 point(s)500 km
Extent (lat)
29.8873 … 49.4839
Extent (lng)
-123.35 … -63.2596
Invalid
0
Vertices
964
Document Type Vertices Length (m) Area (m²) Centroid Valid
LineString 5 36,105 — 39.9929, -105.2097 ok
LineString 2 8,705 — 47.7546, -122.0908 ok
LineString 5 31,609 — 42.0168, -87.8808 ok
LineString 5 20,045 — 30.0863, -97.796 ok
LineString 4 20,656 — 49.285, -122.8703 ok
LineString 3 9,784 — 49.2034, -123.0784 ok
LineString 2 13,415 — 39.5568, -105.1136 ok
LineString 3 15,433 — 44.5889, -63.7388 ok
LineString 3 12,179 — 49.3808, -123.0834 ok
LineString 2 5,449 — 44.7697, -63.8236 ok
LineString 4 20,247 — 45.582, -73.6079 ok
LineString 2 10,176 — 45.6628, -73.3651 ok
LineString 3 17,776 — 44.8402, -63.4192 ok
LineString 3 14,796 — 43.5288, -79.613 ok
LineString 4 24,963 — 29.9551, -97.6911 ok
LineString 4 20,957 — 42.1788, -87.8358 ok
LineString 2 6,726 — 49.4484, -123.1833 ok
LineString 3 15,389 — 41.9177, -87.4603 ok
LineString 2 11,197 — 44.6316, -63.6953 ok
LineString 4 13,775 — 45.5355, -73.6752 ok
LineString 3 17,448 — 41.8328, -87.6796 ok
LineString 5 43,235 — 39.5084, -105.3254 ok
LineString 5 37,078 — 39.5435, -105.1504 ok
LineString 2 7,654 — 47.5551, -122.2151 ok
LineString 4 23,593 — 44.4096, -63.4652 ok
LineString 3 12,120 — 39.6763, -104.9645 ok
LineString 2 8,019 — 47.5512, -122.0585 ok
LineString 3 10,885 — 39.8173, -105.0536 ok
LineString 3 9,391 — 43.538, -79.3347 ok
LineString 4 23,280 — 41.9471, -87.6498 ok
LineString 4 23,230 — 49.2377, -123.2211 ok
LineString 3 15,376 — 43.7294, -79.1508 ok
LineString 2 9,064 — 43.8967, -79.2815 ok
LineString 5 34,817 — 41.9001, -87.6854 ok
LineString 2 6,750 — 44.5115, -63.7815 ok
LineString 5 36,280 — 47.4154, -122.6456 ok
LineString 4 24,248 — 30.2646, -97.5846 ok
LineString 3 17,830 — 41.6344, -87.3465 ok
LineString 2 6,441 — 47.8398, -122.4226 ok
LineString 2 8,771 — 43.7327, -79.4395 ok
LineString 4 22,074 — 41.8864, -87.3908 ok
LineString 3 15,421 — 45.2745, -73.8561 ok
LineString 3 18,891 — 44.729, -63.3129 ok
LineString 4 29,085 — 44.8124, -63.8695 ok
LineString 4 20,844 — 39.5351, -104.9244 ok
LineString 4 21,648 — 47.7201, -122.1182 ok
LineString 3 16,116 — 49.0473, -123.0264 ok
LineString 2 5,559 — 39.836, -104.7978 ok
LineString 4 28,042 — 39.5766, -105.027 ok
LineString 3 15,888 — 43.8393, -79.2283 ok
LineString 2 3,392 — 44.6168, -63.3499 ok
LineString 2 8,686 — 41.6824, -87.6199 ok
LineString 5 30,699 — 30.4494, -98.0007 ok
LineString 3 38,586 — 34.3609, -84.2722 ok
LineString 3 60,923 — 34.0652, -123.1509 ok
LineString 3 35,600 — 36.8941, -111.3971 ok
LineString 3 34,131 — 49.2191, -75.4219 ok
LineString 2 30,842 — 45.76, -68.75 ok
LineString 4 54,366 — 44.4794, -73.2609 ok
LineString 4 64,085 — 48.7339, -73.9656 ok
LineString 2 14,370 — 49.14, -69.79 ok
LineString 2 25,170 — 42.37, -104.42 ok
LineString 2 18,207 — 41.93, -67.48 ok
LineString 2 11,843 — 42.99, -80.82 ok
LineString 5 38,935 — 38.5637, -81.6421 ok
LineString 5 49,910 — 45.7811, -110.4704 ok
LineString 2 25,275 — 42.59, -120.96 ok
LineString 2 18,102 — 34.38, -80.61 ok
LineString 4 33,890 — 36.8668, -82.6246 ok
LineString 2 22,212 — 47.98, -74.6 ok
LineString 2 15,690 — 48.99, -81.94 ok
LineString 4 40,697 — 30.6118, -111.996 ok
LineString 4 43,593 — 47.4587, -68.4466 ok
LineString 3 19,812 — 37.909, -114.7271 ok
LineString 2 21,824 — 40.11, -91.7 ok
LineString 3 32,425 — 37.0421, -91.3413 ok
LineString 2 20,405 — 36.82, -89 ok
LineString 3 29,234 — 37.5313, -88.6154 ok
LineString 3 40,839 — 30.1544, -94.1906 ok
LineString 3 21,322 — 41.6311, -102.3835 ok
LineString 4 45,557 — 38.8927, -88.0037 ok
LineString 4 64,459 — 30.8672, -115.1355 ok
LineString 5 68,110 — 31.9018, -118.3913 ok
LineString 3 27,278 — 49.1355, -87.0749 ok
LineString 4 56,396 — 40.6676, -91.7867 ok
LineString 4 57,801 — 45.2392, -79.0197 ok
LineString 5 49,367 — 33.7757, -98.826 ok
LineString 5 45,015 — 39.1073, -96.9229 ok
LineString 5 48,637 — 37.7574, -88.9834 ok
LineString 2 32,354 — 35.07, -97.79 ok
LineString 4 39,100 — 38.6339, -116.004 ok
LineString 3 50,553 — 42.5446, -72.2546 ok
LineString 2 21,142 — 30.5, -86.62 ok
LineString 2 24,585 — 45.39, -88.37 ok
LineString 4 30,763 — 48.8673, -116.1813 ok
LineString 2 13,136 — 40.07, -67 ok
LineString 3 31,018 — 30.6388, -83.5109 ok
LineString 3 25,681 — 35.8031, -85.85 ok
LineString 3 29,068 — 44.0178, -71.2256 ok
LineString 5 44,818 — 43.7922, -68.8557 ok
LineString 4 34,677 — 44.8362, -111.6868 ok
LineString 4 42,593 — 48.6334, -113.4435 ok
LineString 5 39,176 — 49.0385, -91.2229 ok
LineString 5 51,858 — 38.8873, -116.0028 ok
LineString 5 47,102 — 47.9223, -84.4415 ok
LineString 2 20,978 — 37.26, -70.97 ok
LineString 3 26,935 — 48.1993, -113.3877 ok
LineString 2 28,557 — 32.32, -68.51 ok
LineString 4 28,108 — 30.8118, -72.472 ok
LineString 4 64,519 — 35.9314, -106.5992 ok
LineString 3 39,473 — 33.9686, -117.0132 ok
LineString 3 21,724 — 42.3943, -68.7292 ok
LineString 2 9,620 — 46.98, -96.7 ok
LineString 3 19,595 — 37.6723, -116.2328 ok
LineString 3 49,467 — 48.5689, -70.1779 ok
LineString 3 29,093 — 47.5087, -95.7582 ok
LineString 2 24,698 — 33.42, -73.1 ok
LineString 5 75,561 — 47.4053, -69.2929 ok
LineString 3 31,935 — 36.6082, -89.6305 ok
LineString 5 74,676 — 38.6099, -86.1803 ok
LineString 4 45,333 — 34.891, -102.9957 ok
LineString 4 53,295 — 41.9179, -84.6066 ok
LineString 5 34,733 — 38.0448, -78.9295 ok
LineString 2 26,361 — 36.37, -105.18 ok
LineString 3 20,193 — 42.7747, -111.854 ok
LineString 5 43,986 — 46.0195, -70.1215 ok
LineString 5 53,520 — 30.0815, -84.3585 ok
LineString 4 30,855 — 39.8486, -108.0737 ok
LineString 3 25,102 — 37.387, -65.3282 ok
LineString 3 37,096 — 42.5606, -96.105 ok
LineString 2 27,977 — 38.44, -70.5 ok
LineString 3 28,403 — 30.1082, -92.2961 ok
LineString 3 27,191 — 44.6024, -79.4366 ok
LineString 2 27,750 — 40.05, -68.62 ok
LineString 2 30,280 — 43.59, -104.81 ok
LineString 4 26,592 — 40.2714, -115.8468 ok
LineString 4 42,381 — 39.4263, -69.1155 ok
LineString 5 40,617 — 36.7149, -92.0137 ok
LineString 4 43,384 — 33.1537, -112.9641 ok
LineString 3 28,363 — 40.6597, -72.7199 ok
LineString 3 37,346 — 43.8738, -87.2658 ok
LineString 5 35,034 — 44.5414, -112.7515 ok
LineString 5 41,328 — 38.1805, -116.9988 ok
LineString 4 52,107 — 35.2177, -123.0728 ok
LineString 3 16,723 — 43.7968, -94.4119 ok
LineString 5 23,076 — 48.0935, -82.9145 ok
LineString 3 25,383 — 44.8889, -76.0705 ok
LineString 3 18,828 — 43.082, -86.5897 ok
LineString 3 33,405 — 40.0597, -82.4842 ok
LineString 4 30,466 — 33.6089, -75.9458 ok
LineString 2 31,939 — 30.45, -82.55 ok
LineString 2 25,243 — 33.62, -105.59 ok
LineString 5 59,294 — 45.3841, -123.2642 ok
LineString 2 24,388 — 42.57, -91.37 ok
LineString 5 33,426 — 46.3955, -115.1263 ok
LineString 4 32,550 — 38.464, -80.9304 ok
LineString 4 36,405 — 46.419, -94.9331 ok
LineString 4 47,452 — 44.7803, -111.8931 ok
LineString 5 42,114 — 43.9704, -103.3688 ok
LineString 5 36,046 — 49.2317, -67.2779 ok
LineString 4 27,882 — 49.3183, -84.9344 ok
LineString 2 25,122 — 40.02, -116.16 ok
LineString 5 44,912 — 45.5441, -92.0531 ok
LineString 4 39,026 — 39.1401, -112.2344 ok
LineString 2 21,487 — 38.04, -103.12 ok
LineString 3 47,919 — 30.6282, -109.437 ok
LineString 5 53,207 — 44.9221, -79.5242 ok
LineString 5 48,906 — 39.0717, -102.7891 ok
LineString 3 43,844 — 43.2428, -116.8881 ok
LineString 3 59,480 — 41.6802, -70.0095 ok
LineString 5 43,775 — 32.0474, -91.3622 ok
LineString 4 43,198 — 41.1955, -90.9629 ok
LineString 4 17,154 — 49.3032, -121.8082 ok
LineString 4 23,103 — 42.981, -89.185 ok
LineString 2 25,220 — 43.13, -88.37 ok
LineString 4 36,987 — 44.4025, -118.5865 ok
LineString 5 49,913 — 40.1964, -91.5839 ok
LineString 2 29,330 — 33.17, -101.26 ok
LineString 3 56,960 — 33.0986, -105.7605 ok
LineString 2 24,457 — 35.88, -102.89 ok
LineString 3 49,631 — 33.6937, -104.5747 ok
LineString 3 28,917 — 30.8227, -63.782 ok
LineString 4 50,889 — 40.5223, -110.8699 ok
LineString 3 39,085 — 39.7065, -81.9264 ok
LineString 3 25,450 — 43.837, -80.4909 ok
LineString 4 25,565 — 34.6617, -108.5256 ok
LineString 4 55,449 — 37.8867, -118.1734 ok
LineString 5 41,272 — 36.7712, -82.1064 ok
LineString 5 48,727 — 30.1611, -100.2163 ok
LineString 5 68,255 — 48.0652, -79.273 ok
LineString 4 34,194 — 37.8959, -122.1585 ok
LineString 4 22,478 — 46.332, -116.2704 ok
LineString 3 23,375 — 39.2006, -71.1043 ok
LineString 4 31,988 — 43.0417, -113.5887 ok
LineString 5 40,553 — 46.7547, -69.5932 ok
LineString 4 32,232 — 37.4325, -85.0354 ok
LineString 5 51,209 — 49.1979, -87.3257 ok
LineString 2 21,166 — 38.3, -70.05 ok
LineString 5 38,135 — 48.719, -66.6655 ok
LineString 3 29,582 — 45.917, -117.3895 ok
LineString 5 57,282 — 30.1255, -91.1438 ok
LineString 2 31,562 — 36.84, -75.42 ok
LineString 5 61,426 — 32.4163, -63.3862 ok
LineString 5 49,462 — 33.5307, -71.8922 ok
LineString 4 44,748 — 35.9357, -84.948 ok
LineString 5 69,032 — 45.506, -63.5007 ok
LineString 4 56,125 — 40.1341, -115.0796 ok
LineString 3 42,079 — 34.1961, -84.0614 ok
LineString 5 55,141 — 43.0006, -65.4094 ok
LineString 3 26,545 — 30.955, -117.5003 ok
LineString 2 26,681 — 35.16, -66.51 ok
LineString 3 29,729 — 39.4987, -78.4638 ok
LineString 3 33,739 — 36.0571, -118.4902 ok
LineString 4 41,759 — 42.9628, -77.7163 ok
LineString 2 21,757 — 41.59, -96.57 ok
LineString 4 21,190 — 37.0306, -84.9069 ok
LineString 4 32,275 — 47.1154, -100.922 ok
LineString 2 28,558 — 37.53, -67.34 ok
LineString 2 21,353 — 35.14, -106.3 ok
LineString 2 26,945 — 40.56, -121.91 ok
LineString 5 36,463 — 35.6493, -74.6025 ok
LineString 4 23,589 — 41.7047, -107.2039 ok
LineString 3 37,717 — 38.4981, -101.7241 ok
LineString 3 33,407 — 35.6586, -67.7159 ok
LineString 2 24,020 — 31.04, -96.74 ok
LineString 5 50,079 — 47.8974, -119.0215 ok
LineString 5 58,351 — 44.4469, -122.4984 ok
LineString 2 21,605 — 33.99, -103.32 ok
LineString 2 26,254 — 48.11, -119.91 ok
LineString 5 43,976 — 35.6566, -99.0502 ok
LineString 5 60,479 — 43.627, -77.5121 ok
LineString 2 21,448 — 37.94, -97.47 ok
LineString 5 41,011 — 48.6002, -72.7468 ok
LineString 3 25,378 — 47.9385, -90.4507 ok
LineString 5 29,140 — 30.1461, -73.0302 ok
LineString 5 39,291 — 34.9781, -110.3029 ok
LineString 3 49,943 — 41.1686, -111.3431 ok
LineString 5 68,052 — 41.4139, -78.4265 ok
LineString 2 25,966 — 33.98, -104.74 ok
LineString 2 16,036 — 43.69, -65.06 ok
LineString 3 17,698 — 43.9704, -107.2343 ok
LineString 4 38,359 — 43.5429, -65.7579 ok
LineString 2 10,842 — 48.37, -75.8 ok
LineString 2 19,006 — 48.17, -90.07 ok
LineString 5 37,015 — 33.7251, -105.769 ok
LineString 5 57,567 — 49.0215, -84.7576 ok
LineString 4 63,459 — 43.3015, -102.0718 ok
LineString 2 20,353 — 37.23, -96.26 ok
LineString 4 49,168 — 30.1402, -107.8662 ok
LineString 2 25,234 — 41.87, -94.67 ok
LineString 4 54,896 — 31.537, -87.5657 ok
LineString 3 35,351 — 41.4856, -90.8566 ok
LineString 4 50,549 — 39.7053, -77.7138 ok
LineString 4 29,577 — 35.7512, -74.63 ok
LineString 4 71,726 — 33.78, -105.2581 ok
LineString 3 29,168 — 43.8293, -107.7985 ok
LineString 2 18,977 — 43.94, -103.62 ok
LineString 3 33,325 — 30.5587, -122.6393 ok
LineString 5 43,707 — 41.2245, -100.6868 ok
LineString 2 21,104 — 34.07, -104.05 ok
LineString 4 23,592 — 35.6865, -102.2647 ok
LineString 2 23,153 — 36.92, -119.33 ok
LineString 2 18,099 — 46.42, -119.21 ok
LineString 4 39,421 — 49.3941, -72.3704 ok
LineString 2 20,598 — 34.57, -63.66 ok
LineString 5 65,597 — 35.5889, -118.7477 ok
LineString 3 56,153 — 32.5499, -123.0116 ok
LineString 5 80,572 — 38.0057, -103.2432 ok
LineString 2 19,032 — 44.86, -88.14 ok
LineString 4 41,605 — 36.4891, -104.9868 ok
LineString 3 20,045 — 38.4436, -88.679 ok
LineString 4 25,147 — 44.1806, -79.7922 ok
LineString 2 21,993 — 39.71, -121.63 ok
LineString 2 14,752 — 41.82, -108.02 ok
LineString 3 42,836 — 34.8193, -88.3131 ok
LineString 4 26,922 — 48.0499, -66.6618 ok
LineString 3 41,196 — 36.4607, -98.3048 ok
LineString 2 28,355 — 41.05, -119.75 ok
LineString 4 40,388 — 49.3166, -64.1387 ok
LineString 2 26,537 — 37.2, -72.7 ok
LineString 3 49,425 — 44.6743, -115.2812 ok
Something went wrong on the server. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.